решетка китового хвоста
Как китовый хвост высоко поднятый, уверенный и полный сил
მიმოხილვა
მიმოხილვა
ფასის დასაზუსტებლად მიმართეთ დილერს
1.5 T
Синий кит нового поколения 1.5T Двигатель с прямым впрыском под высоким давлением8 სიჩქარე
8-ступенчатая автоматическая механическая коробка передач Aisin300
Н·м Максимальный крутящий моментНовая технология умного эстетического дизайна
решетка китового хвоста
Как китовый хвост высоко поднятый, уверенный и полный сил
Полная светодиодная группа, пусть внимание станет привычкой
Хрустальные импульсные фары
Импульсное мигание после разблокировки, эффект динамичный и ослепительный
Передний габаритный фонарь с проникающей полосой
Яркий стример, состоящий из 61 светодиода
Энергетические задние фонари Flame Streamer, уверенная спина
Умная кабина Interstellar, качество и технологии дополняют друг друга
Видимое качество, ощутимая роскошь
Панорамный люк с гигантским экраном, обеспечивающий максимальное визуальное наслаждение
Окружающее освещение музыкального ритма, высококачественная звуковая система SONY
Большое место для хранения, мобильный дом
Двигатель Blue Whale нового поколения, Aisin 8AT, входит в стандартную комплектацию всех серий.
Двигатель Blue Whale нового поколения, Aisin 8AT, входит в стандартную комплектацию всех серий.
Интеллектуальная интерактивная система IMS нового поколения, позволяющая автомобилю видеть вас и лучше понимать
Интеллектуальная технология отображения на лобовом стекле W-HUD
Система парковки с дистанционным управлением APA5.0+, безопаснее и умнее
Продолжая ген безопасности CS75PLUS, достигая высокого стандарта безопасности автомобиля
ფოტო გალერეა
ტექნიკური მახასიათებლები
● მიუთითებს რომ ეს კონფიგურაცია ხელმისაწვდომია
- მიუთითებს რომ ეს კონფიგურაცია მიუწვდომელია
○ მიუთითებს, რომ ეს კონფიგურაცია არჩევითია
ფუნქციისთვის, რომელიც მონიშნულია „ტერმინალი ღიაა“, მისი გააქტიურება შესაძლებელია
საორენტაციო ფასი 181 000 ლარიდან
Длина*Ширина*Высота (мм) | 4700*1865*1710 | |
Колесная база (мм) | 2710 | |
Передняя/задняя колея (мм) | 1585/1585 | |
Технические характеристики шин | 225/60R18 | |
Емкость топливного бака (л) | 58 | |
Снаряженная масса (кг) | 1575 | |
Тип двигателя | Двигатель Blue Whale нового поколения NE1.5T с непосредственным впрыском под высоким давлением | |
Объем двигателя (л) | 1,5 | |
топливная этикетка | Бензин 92 и выше | |
Максимальная номинальная мощность/скорость двигателя (кВт/об/мин) | 138/5500 | |
Максимальная полезная мощность/скорость двигателя (кВт/об/мин) | 133/5500 соответствует GB/T 17692-1999 «Метод испытаний полезной мощности автомобильных двигателей». |
|
Максимальный крутящий момент/скорость двигателя (Н·м/об/мин) | 300Н.м/1500-4000 | |
Система передачи | Восьмиступенчатая автоматическая механическая коробка передач Aisin | |
форма привода | передний привод | |
Расход топлива в комплексных условиях (л/100км) | 6,96 | |
Стандарты выбросов | Национальный ВИ Б | |
Интеллектуальная система старт-стоп STT для экономии топлива | ● | |
режим вождения | Четыре режима вождения (НОРМАЛЬНЫЙ, ЭКО, СПОРТ, пользовательский) | |
Система подвески (передняя/задняя) | Независимая подвеска McPherson / многорычажная независимая подвеска | |
Тормозная система (перед/зад) | Вентилируемый диск/сплошной диск | |
Тип гидроусилителя руля | Рулевое управление с электроусилителем / выбор режима рулевого управления |
Светодиодные импульсные фары Crystal | ● | |
Светодиодные дневные ходовые огни | ● | |
Передний габаритный фонарь с проникающей полосой | ● | |
стоп-сигнал с высоким креплением | ● | |
Хвостовой фонарь энергии стримера пламени | ● | |
Светочувствительное интеллектуальное открытие и закрытие фар + функция сопровождать вас домой | ● | |
Добро пожаловать, пульсирующие фары | ● | |
Регулируемые по высоте фары | ● | |
Интеллектуальная система дальнего и ближнего света | - | |
Задние противотуманные фары | ● | |
багажник на крыше | ● | |
антенна плавник акулы | ● | |
выхлопная труба | Двусторонняя выхлопная труба с одним выходом | |
обод из алюминиевого сплава | ● |
Мягкая пластиковая панель приборов | ● | |
Интегрированное многофункциональное рулевое колесо | ● | |
Многофункциональное рулевое колесо из высококачественной кожи с микрофиброй | ● | |
Роскошный кожаный многофункциональный руль | - | |
4-х позиционная регулировка руля | ● | |
электронная система переключения передач | ● | |
электронный ручник | ● | |
12,3-дюймовый сенсорный ЖК-экран высокой четкости с центральным управлением | ● | |
12,3-дюймовый ЖК-прибор высокого разрешения с полным ЖК-экраном | ● | |
Многоцветный окружающий свет | - | |
Передние и задние лампы для чтения | ● | |
передние фары | ● | |
Косметические зеркала/фары главного и второго пилота | - | |
Интерфейс питания 12 В | ● |
Интегрированная электронная система стабилизации | ||
антиблокировочная тормозная система АБС | ● | |
Электронная система распределения тормозных усилий EBD | ● | |
Система контроля устойчивости автомобиля ESC | ● | |
BA Система помощи при экстренном торможении | ● | |
HHC Система помощи при трогании на подъеме | ● | |
Система спуска с холма HDC | ● | |
Система динамической парковки CDP | ● | |
Система контроля тяги TCS | ● | |
Подушка безопасности/воздушная завеса | ||
Основная/передняя подушка безопасности пассажира | ● | |
Передние боковые подушки безопасности | ● | |
Проникающая головная воздушная завеса | - | |
Передние энергопоглощающие ремни безопасности | ● | |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности водителя/пассажира | ● | |
Напоминание о том, что ремень безопасности второго ряда не пристегнут | - | |
Напоминание об усталости от вождения (напоминание о навигации) | ● | |
Интеллектуальная система контроля давления в шинах TPMS | ● | |
Автоматическая парковка (AUTOHOLD) | ● | |
передний парковочный радар | - | |
задний парковочный радар | ● | |
замок от детей | ● | |
Крепление детского сиденья | ● |
Помощь при вождении | ||
Панорамное изображение HD 540° | ● | |
регистратор вождения | ● | |
Интеллектуальная система помощи при вождении | ||
система круиз-контроля | ● | |
ACC — адаптивная система круиз-контроля SG с остановкой и движением | - | |
Интеллектуальная круизная система полноскоростного сегмента IACC | - | |
Функция распознавания ограничения скорости TSR | - | |
Параллельная вспомогательная система | - | |
Система мониторинга слепых зон BSD | - | |
Функция помощи при смене полосы движения LCA | - | |
CTW функция предупреждения о боковом движении задним ходом | - | |
Функция предупреждения об открытии двери SEW | - | |
Функция предупреждения о выходе из полосы движения LDW | - | |
Функция предупреждения о прямом столкновении FCW | - | |
Интеллектуальное экстренное торможение AEB-C/I (идентификация автомобиля) | - | |
Интеллектуальное экстренное торможение AEB-P (распознавание пешеходов и транспортных средств) | - | |
умный ключ | ||
блютуз ключ | - | |
вход без ключа | ● (водитель) | |
замок с дистанционным ключом | ● | |
ключ удаленный двигатель | ● | |
Люк с дистанционным управлением (открыть и закрыть) | ● | |
Ключ удаленный четырехдверный однокнопочный оконный подъемник | - | |
Интеллектуальная система взаимосвязи транспортных средств | ||
车载微信 | - | |
4G网络+WIFI热点 | ● | |
全时4G网络 | ● | |
全时在线导航 | ● | |
智能语音交互 | ● | |
在线音乐、在线电台 | ● | |
蓝牙音乐、蓝牙电话 | ● | |
防盗监控 | ● | |
安全守护 | ● | |
OTA在线升级 | ● | |
手机APP远程监控交互1.0(远程查询、诊断、定位) | ● | |
手机APP远程控制系统2.0(远程查询、诊断、定位、空调、车门、寻车) | - | |
APA 5.0+遥控代客泊车系统 | - | |
IMS智能交互系统(人脸识别、疲劳监测预警、智能手势控制等) | - | |
智能W-HUD | - | |
智慧互联(手机便携投屏) | ● |
Электрический люк | ● | |
Панорамный люк с гигантским экраном | - | |
электрическая задняя дверь | - | |
Система автоматического закрытия люка в дождливую погоду | - | |
Бескостные дворники с датчиком дождя | - | |
электрические стеклоподъемники | ● | |
запуск одной кнопкой | ● | |
беспроводная зарядка мобильного телефона | - | |
Умная безопасная дышащая функция | - | |
Подъем окна одной кнопкой (антизащемление) | - | |
Обогреватель заднего стекла и обогреватель | ● | |
Электрическая регулировка наружных зеркал. | ● | |
Размораживание наружных зеркал | - | |
Внутреннее зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | руководство | |
Электроскладывающиеся наружные зеркала заднего вида (автоматическое складывание при запирании автомобиля, автоматическое складывание при отпирании) | - | |
Интеллектуальная регулировка линз наружных зеркал заднего вида при движении задним ходом | - | |
Функция памяти наружных зеркал заднего вида. | - | |
Умная система климат-контроля здоровья | ||
Высокоэффективный фильтр кондиционера с активированным углем PM2.5 | ● | |
генератор низкотемпературной плазмы | - | |
Текстурированное кожаное сиденье NAPPA из микрофибры | ● | |
Цельное сиденье для автоспорта | ● | |
водительское место | ||
Электрическая регулировка сиденья в 6 направлениях. | ● | |
память сиденья | - | |
Сумка для хранения спинки | ● | |
пассажирское место | ||
Ручная регулировка сиденья в 4 направлениях | ● | |
Электрическая регулировка сиденья в 4 направлениях | - | |
Сумка для хранения спинки | ● | |
Подогрев передних сидений | - | |
заднее сидение | ||
Регулировка угла наклона спинки | ● | |
Спинка сиденья, разделенная на 4/6 (полностью плоская) | ● | |
регулируемый по высоте подголовник | ● | |
бескостный дворник | ● | |
автоматический кондиционер | - | |
задний выход воздуха | ||
Под сиденьем (дует в ноги) | ● | |
Задняя часть центрального пульта | ● | |
радио | ● | |
оратор | 4 динамика | |
RENACO роскошные цифровые звуковые эффекты | ● | |
Автомобильная аудиосистема высокого качества Sony. | - | |
USB-интерфейс | ● (3 штуки, одна спереди и две сзади) | |
Характеристики запасного колеса | не полный размер | |
цвет салона | Двойной цвет, соответствующий качественному интерьеру | Звездная ночь Черный Серый/Красный лава Черный |
Внешний цвет | Andes Grey, Atomic Grey, Prestige Black, Interstellar Blue, Crystal White |
Дополнительный пакет решетки | Сетка кристаллической матрицы | - |
Пакет улучшений качества | Бело-голубой интерьер + стеганое сиденье + золотая юбка | - |
საორენტაციო ფასი 182 000 ლარიდან
Длина*Ширина*Высота (мм) | 4700*1865*1710 | |
Колесная база (мм) | 2710 | |
Передняя/задняя колея (мм) | 1585/1585 | |
Технические характеристики шин | 225/60R18 | |
Емкость топливного бака (л) | 58 | |
Снаряженная масса (кг) | 1575 | |
Тип двигателя | Двигатель Blue Whale нового поколения NE1.5T с непосредственным впрыском под высоким давлением | |
Объем двигателя (л) | 1,5 | |
топливная этикетка | Бензин 92 и выше | |
Максимальная номинальная мощность/скорость двигателя (кВт/об/мин) | 138/5500 | |
Максимальная полезная мощность/скорость двигателя (кВт/об/мин) | 133/5500 соответствует GB/T 17692-1999 «Метод испытаний полезной мощности автомобильных двигателей». |
|
Максимальный крутящий момент/скорость двигателя (Н·м/об/мин) | 300Н.м/1500-4000 | |
Система передачи | Восьмиступенчатая автоматическая механическая коробка передач Aisin | |
форма привода | передний привод | |
Расход топлива в комплексных условиях (л/100км) | 6,96 | |
Стандарты выбросов | Национальный ВИ Б | |
Интеллектуальная система старт-стоп STT для экономии топлива | ● | |
режим вождения | Четыре режима вождения (НОРМАЛЬНЫЙ, ЭКО, СПОРТ, пользовательский) | |
Система подвески (передняя/задняя) | Независимая подвеска McPherson / многорычажная независимая подвеска | |
Тормозная система (перед/зад) | Вентилируемый диск/сплошной диск | |
Тип гидроусилителя руля | Рулевое управление с электроусилителем / выбор режима рулевого управления |
Светодиодные импульсные фары Crystal | ● | |
Светодиодные дневные ходовые огни | ● | |
Передний габаритный фонарь с проникающей полосой | ● | |
стоп-сигнал с высоким креплением | ● | |
Хвостовой фонарь энергии стримера пламени | ● | |
Светочувствительное интеллектуальное открытие и закрытие фар + функция сопровождать вас домой | ● | |
Добро пожаловать, пульсирующие фары | ● | |
Регулируемые по высоте фары | ● | |
Интеллектуальная система дальнего и ближнего света | - | |
Задние противотуманные фары | ● | |
багажник на крыше | ● | |
антенна плавник акулы | ● | |
выхлопная труба | Двусторонняя выхлопная труба с одним выходом | |
обод из алюминиевого сплава | ● |
Мягкая пластиковая панель приборов | ● | |
Интегрированное многофункциональное рулевое колесо | ● | |
Многофункциональное рулевое колесо из высококачественной кожи с микрофиброй | ● | |
Роскошный кожаный многофункциональный руль | - | |
4-х позиционная регулировка руля | ● | |
электронная система переключения передач | ● | |
электронный ручник | ● | |
12,3-дюймовый сенсорный ЖК-экран высокой четкости с центральным управлением | ● | |
12,3-дюймовый ЖК-прибор высокого разрешения с полным ЖК-экраном | ● | |
Многоцветный окружающий свет | - | |
Передние и задние лампы для чтения | ● | |
передние фары | ● | |
Косметические зеркала/фары главного и второго пилота | - | |
Интерфейс питания 12 В | ● |
Интегрированная электронная система стабилизации | ||
антиблокировочная тормозная система АБС | ● | |
Электронная система распределения тормозных усилий EBD | ● | |
Система контроля устойчивости автомобиля ESC | ● | |
BA Система помощи при экстренном торможении | ● | |
HHC Система помощи при трогании на подъеме | ● | |
Система спуска с холма HDC | ● | |
Система динамической парковки CDP | ● | |
Система контроля тяги TCS | ● | |
Подушка безопасности/воздушная завеса | ||
Основная/передняя подушка безопасности пассажира | ● | |
Передние боковые подушки безопасности | ● | |
Проникающая головная воздушная завеса | ● | |
Передние энергопоглощающие ремни безопасности | ● | |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности водителя/пассажира | ● | |
Напоминание о том, что ремень безопасности второго ряда не пристегнут | - | |
Напоминание об усталости от вождения (напоминание о навигации) | ● | |
Интеллектуальная система контроля давления в шинах TPMS | ● | |
Автоматическая парковка (AUTOHOLD) | ● | |
передний парковочный радар | - | |
задний парковочный радар | ● | |
замок от детей | ● | |
Крепление детского сиденья | ● |
Помощь при вождении | ||
Панорамное изображение HD 540° | ● | |
регистратор вождения | ● | |
Интеллектуальная система помощи при вождении | ||
система круиз-контроля | ● | |
ACC — адаптивная система круиз-контроля SG с остановкой и движением | - | |
Интеллектуальная круизная система полноскоростного сегмента IACC | - | |
Функция распознавания ограничения скорости TSR | - | |
Параллельная вспомогательная система | - | |
Система мониторинга слепых зон BSD | - | |
Функция помощи при смене полосы движения LCA | - | |
CTW функция предупреждения о боковом движении задним ходом | - | |
Функция предупреждения об открытии двери SEW | - | |
Функция предупреждения о выходе из полосы движения LDW | - | |
Функция предупреждения о прямом столкновении FCW | - | |
Интеллектуальное экстренное торможение AEB-C/I (идентификация автомобиля) | - | |
Интеллектуальное экстренное торможение AEB-P (распознавание пешеходов и транспортных средств) | - | |
умный ключ | ||
блютуз ключ | - | |
вход без ключа | ● (водитель) | |
замок с дистанционным ключом | ● | |
ключ удаленный двигатель | ● | |
Люк с дистанционным управлением (открыть и закрыть) | ● | |
Ключ удаленный четырехдверный однокнопочный оконный подъемник | - | |
Интеллектуальная система взаимосвязи транспортных средств | ||
Автомобиль WeChat | ● | |
Сеть 4G + точка доступа Wi-Fi | ● | |
Сеть 4G постоянно | ● | |
Постоянная онлайн-навигация | ● | |
Интеллектуальное голосовое взаимодействие | ● | |
Интернет-музыка, Интернет-радио | ● | |
Bluetooth-музыка, Bluetooth-телефон | ● | |
Противоугонный мониторинг | ● | |
охранник | ● | |
ОТА онлайн-обновление | ● | |
Взаимодействие удаленного мониторинга мобильного приложения 1.0 (удаленный запрос, диагностика, позиционирование) | ● | |
Система дистанционного управления мобильным приложением 2.0 (удаленный запрос, диагностика, позиционирование, кондиционер, дверь автомобиля, поиск автомобиля) | - | |
Парковочная система с дистанционным управлением APA 5.0+ | - | |
Интеллектуальная интерактивная система IMS (распознавание лиц, мониторинг усталости и раннее предупреждение, интеллектуальное управление жестами и т. д.) | - | |
Умный W-HUD | - | |
Интеллектуальное соединение (портативное проецирование экрана мобильного телефона) | ● |
Электрический люк | - | |
Панорамный люк с гигантским экраном | ● | |
электрическая задняя дверь | - | |
Система автоматического закрытия люка в дождливую погоду | - | |
Бескостные дворники с датчиком дождя | - | |
электрические стеклоподъемники | ● | |
запуск одной кнопкой | ● | |
беспроводная зарядка мобильного телефона | - | |
Умная безопасная дышащая функция | - | |
Подъем окна одной кнопкой (антизащемление) | Водитель | |
Обогреватель заднего стекла и обогреватель | ● | |
Электрическая регулировка наружных зеркал. | ● | |
Размораживание наружных зеркал | ● | |
Внутреннее зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | руководство | |
Электроскладывающиеся наружные зеркала заднего вида (автоматическое складывание при запирании автомобиля, автоматическое складывание при отпирании) | ● | |
Интеллектуальная регулировка линз наружных зеркал заднего вида при движении задним ходом | - | |
Функция памяти наружных зеркал заднего вида. | - | |
Умная система климат-контроля здоровья | ||
Высокоэффективный фильтр кондиционера с активированным углем PM2.5 | ● | |
генератор низкотемпературной плазмы | - | |
Текстурированное кожаное сиденье NAPPA из микрофибры | ● | |
Цельное сиденье для автоспорта | ● | |
водительское место | ||
Электрическая регулировка сиденья в 6 направлениях. | ● | |
память сиденья | - | |
Сумка для хранения спинки | ● | |
пассажирское место | ||
Ручная регулировка сиденья в 4 направлениях | ● | |
Электрическая регулировка сиденья в 4 направлениях | - | |
Сумка для хранения спинки | ● | |
Подогрев передних сидений | - | |
заднее сидение | ||
Регулировка угла наклона спинки | ● | |
Спинка сиденья, разделенная на 4/6 (полностью плоская) | ● | |
регулируемый по высоте подголовник | ● | |
бескостный дворник | ● | |
автоматический кондиционер | ● | |
задний выход воздуха | ||
Под сиденьем (дует в ноги) | ● | |
Задняя часть центрального пульта | ● | |
радио | ● | |
оратор | 6 динамиков | |
RENACO роскошные цифровые звуковые эффекты | ● | |
Автомобильная аудиосистема высокого качества Sony. | - | |
USB-интерфейс | ● (3 штуки, одна спереди и две сзади) | |
Характеристики запасного колеса | не полный размер | |
цвет салона | Двойной цвет, соответствующий качественному интерьеру | Звездная ночь Черный Серый/Красный лава Черный |
Внешний цвет | Земно-коричневый, серый Анды, атомно-серый, благородный черный, межзвездный синий, блестящий белый |
Дополнительный пакет решетки | Сетка кристаллической матрицы | ○ |
Пакет улучшений качества | Бело-голубой интерьер + стеганое сиденье + золотая юбка | ○ |
საორენტაციო ფასი 183 000 ლარიდან
Длина*Ширина*Высота (мм) | 4700*1865*1710 | |
Колесная база (мм) | 2710 | |
Передняя/задняя колея (мм) | 1585/1585 | |
Технические характеристики шин | 225/60R18 | |
Емкость топливного бака (л) | 58 | |
Снаряженная масса (кг) | 1575 | |
Тип двигателя | Двигатель Blue Whale нового поколения NE1.5T с непосредственным впрыском под высоким давлением | |
Объем двигателя (л) | 1,5 | |
топливная этикетка | Бензин 92 и выше | |
Максимальная номинальная мощность/скорость двигателя (кВт/об/мин) | 138/5500 | |
Максимальная полезная мощность/скорость двигателя (кВт/об/мин) | 133/5500 соответствует GB/T 17692-1999 «Метод испытаний полезной мощности автомобильных двигателей». |
|
Максимальный крутящий момент/скорость двигателя (Н·м/об/мин) | 300Н.м/1500-4000 | |
Система передачи | Восьмиступенчатая автоматическая механическая коробка передач Aisin | |
форма привода | передний привод | |
Расход топлива в комплексных условиях (л/100км) | 6,96 | |
Стандарты выбросов | Национальный ВИ Б | |
Интеллектуальная система старт-стоп STT для экономии топлива | ● | |
режим вождения | Четыре режима вождения (НОРМАЛЬНЫЙ, ЭКО, СПОРТ, пользовательский) | |
Система подвески (передняя/задняя) | Независимая подвеска McPherson / многорычажная независимая подвеска | |
Тормозная система (перед/зад) | Вентилируемый диск/сплошной диск | |
Тип гидроусилителя руля | Рулевое управление с электроусилителем / выбор режима рулевого управления |
Светодиодные импульсные фары Crystal | ● | |
Светодиодные дневные ходовые огни | ● | |
Передний габаритный фонарь с проникающей полосой | ● | |
стоп-сигнал с высоким креплением | ● | |
Хвостовой фонарь энергии стримера пламени | ● | |
Светочувствительное интеллектуальное открытие и закрытие фар + функция сопровождать вас домой | ● | |
Добро пожаловать, пульсирующие фары | ● | |
Регулируемые по высоте фары | ● | |
Интеллектуальная система дальнего и ближнего света | - | |
Задние противотуманные фары | ● | |
багажник на крыше | ● | |
антенна плавник акулы | ● | |
выхлопная труба | Двусторонняя выхлопная труба с одним выходом | |
обод из алюминиевого сплава | ● |
Мягкая пластиковая панель приборов | ● | |
Интегрированное многофункциональное рулевое колесо | ● | |
Многофункциональное рулевое колесо из высококачественной кожи с микрофиброй | ● | |
Роскошный кожаный многофункциональный руль | - | |
4-х позиционная регулировка руля | ● | |
электронная система переключения передач | ● | |
электронный ручник | ● | |
12,3-дюймовый сенсорный ЖК-экран высокой четкости с центральным управлением | ● | |
12,3-дюймовый ЖК-прибор высокого разрешения с полным ЖК-экраном | ● | |
Многоцветный окружающий свет | - | |
Передние и задние лампы для чтения | ● | |
передние фары | ● | |
Косметические зеркала/фары главного и второго пилота | ● | |
Интерфейс питания 12 В | ● |
Интегрированная электронная система стабилизации | ||
антиблокировочная тормозная система АБС | ● | |
Электронная система распределения тормозных усилий EBD | ● | |
Система контроля устойчивости автомобиля ESC | ● | |
BA Система помощи при экстренном торможении | ● | |
HHC Система помощи при трогании на подъеме | ● | |
Система спуска с холма HDC | ● | |
Система динамической парковки CDP | ● | |
Система контроля тяги TCS | ● | |
Подушка безопасности/воздушная завеса | ||
Основная/передняя подушка безопасности пассажира | ● | |
Передние боковые подушки безопасности | ● | |
Проникающая головная воздушная завеса | ● | |
Передние энергопоглощающие ремни безопасности | ● | |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности водителя/пассажира | ● | |
Напоминание о том, что ремень безопасности второго ряда не пристегнут | ● | |
Напоминание об усталости от вождения (напоминание о навигации) | ● | |
Интеллектуальная система контроля давления в шинах TPMS | ● | |
Автоматическая парковка (AUTOHOLD) | ● | |
передний парковочный радар | - | |
задний парковочный радар | ● | |
замок от детей | ● | |
Крепление детского сиденья | ● |
Помощь при вождении | ||
Панорамное изображение HD 540° | ● | |
регистратор вождения | ● | |
Интеллектуальная система помощи при вождении | ||
система круиз-контроля | - | |
ACC — адаптивная система круиз-контроля SG с остановкой и движением | ● | |
Интеллектуальная круизная система полноскоростного сегмента IACC | - | |
Функция распознавания ограничения скорости TSR | - | |
Параллельная вспомогательная система | - | |
Система мониторинга слепых зон BSD | - | |
Функция помощи при смене полосы движения LCA | - | |
CTW функция предупреждения о боковом движении задним ходом | - | |
Функция предупреждения об открытии двери SEW | - | |
Функция предупреждения о выходе из полосы движения LDW | - | |
Функция предупреждения о прямом столкновении FCW | ● | |
Интеллектуальное экстренное торможение AEB-C/I (идентификация автомобиля) | ● | |
Интеллектуальное экстренное торможение AEB-P (распознавание пешеходов и транспортных средств) | - | |
умный ключ | ||
блютуз ключ | ● | |
вход без ключа | ● (водитель) | |
замок с дистанционным ключом | ● | |
ключ удаленный двигатель | ● | |
Люк с дистанционным управлением (открыть и закрыть) | ● | |
Ключ удаленный четырехдверный однокнопочный оконный подъемник | ● | |
Интеллектуальная система взаимосвязи транспортных средств | ||
Автомобиль WeChat | ● | |
Сеть 4G + точка доступа Wi-Fi | ● | |
Сеть 4G постоянно | ● | |
Постоянная онлайн-навигация | ● | |
Интеллектуальное голосовое взаимодействие | ● | |
Интернет-музыка, Интернет-радио | ● | |
Bluetooth-музыка, Bluetooth-телефон | ● | |
Противоугонный мониторинг | ● | |
охранник | ● | |
ОТА онлайн-обновление | ● | |
Взаимодействие удаленного мониторинга мобильного приложения 1.0 (удаленный запрос, диагностика, позиционирование) | - | |
Система дистанционного управления мобильным приложением 2.0 (удаленный запрос, диагностика, позиционирование, кондиционер, дверь автомобиля, поиск автомобиля) | ● | |
Парковочная система с дистанционным управлением APA 5.0+ | - | |
Интеллектуальная интерактивная система IMS (распознавание лиц, мониторинг усталости и раннее предупреждение, интеллектуальное управление жестами и т. д.) | - | |
Умный W-HUD | - | |
Интеллектуальное соединение (портативное проецирование экрана мобильного телефона) | ● |
Электрический люк | - | |
Панорамный люк с гигантским экраном | ● | |
электрическая задняя дверь | ● | |
Система автоматического закрытия люка в дождливую погоду | ● | |
Бескостные дворники с датчиком дождя | ● | |
электрические стеклоподъемники | ● | |
запуск одной кнопкой | ● | |
беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | |
Умная безопасная дышащая функция | - | |
Подъем окна одной кнопкой (антизащемление) | четыре двери | |
Обогреватель заднего стекла и обогреватель | ● | |
Электрическая регулировка наружных зеркал. | ● | |
Размораживание наружных зеркал | ● | |
Внутреннее зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | руководство | |
Электроскладывающиеся наружные зеркала заднего вида (автоматическое складывание при запирании автомобиля, автоматическое складывание при отпирании) | ● | |
Интеллектуальная регулировка линз наружных зеркал заднего вида при движении задним ходом | - | |
Функция памяти наружных зеркал заднего вида. | - | |
Умная система климат-контроля здоровья | ||
Высокоэффективный фильтр кондиционера с активированным углем PM2.5 | ● | |
генератор низкотемпературной плазмы | ● | |
Текстурированное кожаное сиденье NAPPA из микрофибры | ● | |
Цельное сиденье для автоспорта | ● | |
водительское место | ||
Электрическая регулировка сиденья в 6 направлениях. | ● | |
память сиденья | - | |
Сумка для хранения спинки | ● | |
пассажирское место | ||
Ручная регулировка сиденья в 4 направлениях | - | |
Электрическая регулировка сиденья в 4 направлениях | ● | |
Сумка для хранения спинки | ● | |
Подогрев передних сидений | ● | |
заднее сидение | ||
Регулировка угла наклона спинки | ● | |
Спинка сиденья, разделенная на 4/6 (полностью плоская) | ● | |
регулируемый по высоте подголовник | ● | |
бескостный дворник | ● | |
автоматический кондиционер | ● | |
задний выход воздуха | ||
Под сиденьем (дует в ноги) | ● | |
Задняя часть центрального пульта | ● | |
радио | ● | |
оратор | 6 динамиков | |
RENACO роскошные цифровые звуковые эффекты | ● | |
Автомобильная аудиосистема высокого качества Sony. | - | |
USB-интерфейс | ● (3 штуки, одна спереди и две сзади) | |
Характеристики запасного колеса | не полный размер | |
цвет салона | Двойной цвет, соответствующий качественному интерьеру | Звездная ночь Черный Серый/Красный лава Черный |
Внешний цвет | Земно-коричневый, серый Анды, атомно-серый, благородный черный, межзвездный синий, блестящий белый |
Дополнительный пакет решетки | Сетка кристаллической матрицы | ○ |
Пакет улучшений качества | Бело-голубой интерьер + стеганое сиденье + золотая юбка | ○ |
საორენტაციო ფასი 184 000 ლარიდან
Длина*Ширина*Высота (мм) | 4700*1865*1710 | |
Колесная база (мм) | 2710 | |
Передняя/задняя колея (мм) | 1585/1585 | |
Технические характеристики шин | 225/55R19 | |
Емкость топливного бака (л) | 58 | |
Снаряженная масса (кг) | 1575 | |
Тип двигателя | Двигатель Blue Whale нового поколения NE1.5T с непосредственным впрыском под высоким давлением | |
Объем двигателя (л) | 1,5 | |
топливная этикетка | Бензин 92 и выше | |
Максимальная номинальная мощность/скорость двигателя (кВт/об/мин) | 138/5500 | |
Максимальная полезная мощность/скорость двигателя (кВт/об/мин) | 133/5500 соответствует GB/T 17692-1999 «Метод испытаний полезной мощности автомобильных двигателей». |
|
Максимальный крутящий момент/скорость двигателя (Н·м/об/мин) | 300Н.м/1500-4000 | |
Система передачи | Восьмиступенчатая автоматическая механическая коробка передач Aisin | |
форма привода | передний привод | |
Расход топлива в комплексных условиях (л/100км) | 6,96 | |
Стандарты выбросов | Национальный ВИ Б | |
Интеллектуальная система старт-стоп STT для экономии топлива | ● | |
режим вождения | Четыре режима вождения (НОРМАЛЬНЫЙ, ЭКО, СПОРТ, пользовательский) | |
Система подвески (передняя/задняя) | Независимая подвеска McPherson / многорычажная независимая подвеска | |
Тормозная система (перед/зад) | Вентилируемый диск/сплошной диск | |
Тип гидроусилителя руля | Рулевое управление с электроусилителем / выбор режима рулевого управления |
Светодиодные импульсные фары Crystal | ● | |
Светодиодные дневные ходовые огни | ● | |
Передний габаритный фонарь с проникающей полосой | ● | |
стоп-сигнал с высоким креплением | ● | |
Хвостовой фонарь энергии стримера пламени | ● | |
Светочувствительное интеллектуальное открытие и закрытие фар + функция сопровождать вас домой | ● | |
Добро пожаловать, пульсирующие фары | ● | |
Регулируемые по высоте фары | ● | |
Интеллектуальная система дальнего и ближнего света | - | |
Задние противотуманные фары | ● | |
багажник на крыше | ● | |
антенна плавник акулы | ● | |
