ტექნიკური მახასიათებლები
შესრულება | 1.6MT | 1.6MT | 1.6AT | 1.6AT | |
მოდელი | SC7169B SC7169BB5 |
SC7169C SC7169CB5 |
|||
ზომები და წონა |
სიგრძე * სიგანე * სიმაღლე (მმ) | 4620*1820*1490 | |||
ბაზა (მმ) | 2660 | ||||
საბარულის მოცულობა (ლიტ) | 510 | ||||
საწვავის ავზის მოცულობა (ლიტ) | 52 | ||||
წონა (კგ) | 1323 | 1325 | |||
მაქსიმალური სიმძლავრე (კვტ/ბრ) | 92/6000 | ||||
მაქსიმალური ბრუნვის მომენტი (ნ.მ/ბრ.წთ) | 160/4000-5000 | ||||
ტრანსმისია | 5MT | 4AT | |||
კომბინირებული საწვავის ხარჯი (ლ / 100 კმ) | 6.5 | 7.2 | |||
ძრავი | H16NA-DVVT | ● | ● | ● | ● |
H15TC+GDI-DVVT | — | — | — | — | |
ტრანსმისია | 5MT | ● | ● | — | — |
4AT | — | — | ● | ● | |
სიჩქარეთა შეფარდება | 3.462/1.955/1.310/1.030/0.784/R:3.231 | 2.875/1.568/1/0.697/R:2.3 | |||
STT ინტელექტუალური წვის სისტემა | — | — | — | — | |
საბურავები | 195/65 R15 | ● | — | — | — |
205/55 R16 | — | ● | ● | ● | |
205/50 R17 | — | — | — | — | |
ფოლადის 185/65 R15 | — | — | — | — | |
ფოლადის 195/65 R15 | ● | ● | ● | ● | |
სამუხრუჭე სისტემა | ABS+EBD | ● | — | — | — |
ESP(with ABS+EBD+TCS+ESP+HBA features) | — | ● | ● | ● | |
დაღმართზე დაშვების პარკირების სისტემა | ● | ● | ● | ● | |
წინა დისკური მუხრუჭები | ● | ● | ● | ● | |
უკანა დისკური მუხრუჭები | ● | ● | ● | ● | |
მექანიკური ამაჩქარებელი | — | — | — | — | |
ელექტრო ამაჩქარებელი | ● | ● | ● | ● | |
საჭე | ტყავი | — | ● | ● | ● |
მრავალფუნქციური აუდიო კონტროლის გასაღები | — | ● | ● | ● | |
მექანიკური | ● | ● | ● | ● | |
ელექტრო ამაჩქარებელი | — | — | — | — | |
რეგულირებადი საჭის სვეტი | ● | ● | ● | ● | |
ენერგიის შთამნთქმელი საჭის სვეტი | ● | ● | ● | ● | |
HPS | ● | ● | ● | ● | |
EPS | — | — | — | — | |
უსაფრთხოება |
მძღოლის უსაფრთხოების ბალიში | ● | ● | ● | ● |
წინა მგზავრის უსაფრთხოების ბალიში | ● | ● | ● | ● | |
წინა გვერდითი უსაფრთხოების ბალიშები | — | — | — | ● | |
წინა და უკანა მხარეს ინტეგრირებული საჰაერო ფარდა | — | — | — | ● | |
ბავშვის უსაფრთხოების საკეტი | ● | ● | ● | ● | |
უსაფრთხოების ქამრები | — | ● | ● | ● | |
უსაფრთხოების ქამრის ფიქსაცია,რეგულირება | ● | ● | ● | ● | |
მძღოლის სავარძელში ღვედების შეხსენება | ● | ● | ● | ● | |
წინა მგზავრის სავარძელში ღვედების შეხსენება | — | — | — | ● | |
უკანა 3 პუნქტიანი ღვედები | ● | ● | ● | ● | |
ცენტრალური საკეტი სისტემა | ● | ● | ● | ● | |
ანტი საკეტი | ● | ● | ● | ● | |
საკეტის დისტანციური მართვა | ● | ● | ● | ● | |
მართვის ავტომატური საკეტი სისტემა | ● | ● | ● | ● | |
იმობილაიზერი | ● | ● | ● | ● | |
დისტანციური მართვის გასაღები | ● | ● | ● | ● | |
რადარი | — | ● | ● | ● | |
სავარძლები | სიმაღლეზე რეგულირებადი | ● | ● | ● | ● |
კუთხე, რეგულირებადი | ● | ● | ● | ● | |
წინა და უკანა რეგულირებადი | ● | ● | ● | ● | |
ტყავი | ● | ● | ● | ● | |
საზურგეზე ანთა | ● | ● | ● | ● | |
ISO FIX ბავშვის სავარძელი | ● | ● | ● | ● | |
კონდიციონერი | ● | ● | ● | ● | |
სარკეები | გათბობის ფუნქცია | — | ● | ● | ● |
ელექტრო კონტროლით | ● | ● | ● | ● | |
მექანიკური დასაკეცი | ● | ● | ● | ● | |
შუქის არეკვლის ფუნქცია | ● | ● | ● | ● | |
აუდიო მოწყობილობა |
რადიო (MP3 პორტი) | ● | ● | ● | ● |
CD ფლეერი MP3、WMA ფუნქციით | ● | ● | ● | — | |
DVD+GPS( სენსორული ეკრანით) | 〇 | 〇 | 〇 | ● | |
ტელეფონი ბლუთუზით | — | — | — | ● | |
უკანა ხედვის კამერა დინამიური ხაზის დახმარებით | — | — | — | ● | |
4 სპიკერით | ● | — | — | — | |
6 სპიკერით | — | ● | ● | ● | |
სხვადასხვა | დეკორატიული ძრავის საფარი | ● | ● | ● | ● |
ფანჯრების ქრომირებული გაფორმება | — | ● | ● | ● | |
კარებების ქრომირებული გაფორმება | — | — | — | ● | |
ანტენა | ● | ● | ● | ● | |
ინსტრუმენტების ყუთი | ● | ● | ● | ● | |
საავარიო სამკუთხედი | ● | ● | ● | ● |
EADO, გათვლილია საშუალო ზომის ავტომობილების სეგმენტზე და წარმოადგენს კომპანიის მთავარ გლობალურ სტრატეგიას. მისი დიზაინი შექმნილია მსოფლიო დონის ოსტატის იტალიელი Carminati Stefano-ს მიერ, რომელიც სპეციალურად ჩავიდა იტალიიდან და შექმნა ავტომობილი, რომელიც წარმოადგენს კლასიკურ ევროპულ სტილს.
Eado-ეს არის ეფექტური დიზაინი და ყველაზე თანამედროვე ტექნოლოგიები. ავტომობილი გამოირჩევა ესთეტურობით, ზუსტად არის შესრულებული და მის კონსტრუქციაში ინოვაციური საინჟინრო გადაწყვეტილებებია გამოყენებული. ის ხაზს უსვამს მფლობელის ინდივიდუალურობას. მოდელის ინტერიერი უმაღლესი ხარისხის მასალით არის გაწყობილი. ავტომობილს საუკეთესო აეროდინამიკური თვისებები ახასიათებს. Eado მაღალ საერთაშორისო სტანდარტებს შეესაბამება. სპორტქარის ელემენტების ინტეგრირებით, მან არაჩვეულებრივ შედეგს მიაღწია.
Eado-ს პრინციპია „სიმძლავრე, სისუფთავე და სიჩუმე“. ავტომობილი აღჭურვილია ახალი თაობის ეფექტური BlueCore ძრავებით, რომელიც დინამიურობითა და ეკონომიურობით გამოირჩევა.
ავტომობილის შესანიშნავი დინამიური მახასიათებლები შეუძლებელია იდეალურად მორგებული ტრანსმისიისა და გამწევი ნაწილის გარეშე. ტრანსმისიისა და ძრავის შეხამება საწვავის სარეკორდოდ დაბალ ხარჯვას უზრუნველყოფს: მექანიკური გადაცემათა კოლოფისთვის, შერეულ ციკლში 100 კილომეტრზე 6.5 ლიტრს შეადგენს, ავტომატური ტრანსმისიისთვის-7.2 ლ
Eado უსაფრთხოების მაღალი დონით გამოირჩევა. E-NCAP-ის ხუთ ვარსკვლავს ემატება ჩინეთის ეროვნული ორგანიზაციის-C-NCAP-ის ხუთი ვარსკვლავი ქრეშ-ტესტების შედეგების მიხედვით.