ტექნიკური მახასიათებლები
CHANGAN New Benni- EV |
Luxury | Distinguished |
ავტომობილის კლასი | მინი ხეჩბეკი | |
სიგრძე/სიგანე/სიმღლე მმ | 3730*1650*1530 | |
ბაზა მმ | 2410 | |
სრული წონა კგ | 1395 | |
წონა აღკაზმულ მდგ კგ | 1020 | |
ადგილების რაოდენობა | 5 | |
ძრავის ტიპი | მუდმივი დენის სინქრონული ძრავი | |
მაქს. სიმძლავრე კვტ | 55 | 55 |
მაქს. მაბრუნებელი მომენტი ნმ | 170 | 170 |
ბატარეის ტიპი | Ternary Lithium Battery | Ternary Lithium Battery |
სწრაფი დატენვის დრო სთ | 0.5 | |
ჩვეულებრივი დატენვის დრო სთ | 6-8 სთ | |
ენერგიის მოხმარება 100კმ | 13.6კვტ | |
აკუმულატორების სიმძლავრე კვტ | 27.2 | 38.5 |
გარბენის მანძილი კმ | 260 | 360 |
მაქს.სიჩქარე კმ/სთ | 125 | 135 |
ABS | ● | ● |
EBD | ● | ● |
BA | ● | ● |
მძღოლის ბალიში | ● | ● |
მგზავრის ბალიში | ● | ● |
მძღოლის უსაფრთხოების ქამარი | ● | ● |
რეგულირებადი ქამარი მზღოლის მხარეს | ● | ● |
ბავშვის უსაფრთხოების ჩამკეტი | ● | ● |
ISOFIX | ● | ● |
ელექტრონული ამაჩქარებლის პედალი | ● | ● |
კარებების დამცავი ფოლადის ძელი | ● | ● |
დისტანციური მართვა ჩამკეტების | ● | ● |
წინა მარცხენა კარის საკეტი | Front-left door | |
ცენტრალური საკეტი | ● | ● |
ენერგიის შთამნთქმელი საჭის სვეტი | ● | ● |
უკანა ხედვის კამერა | — | ● |
პარკირების სენსორები | — | ● |
საჭის გამაძლიერებელი | EPS | EPS |
რეგულირებადი საჭე ზემოთ/ქვემოთ | ● | ● |
მრავალფუნქციური საჭე | — | ● |
საჭე ქრომირებული ლოგოთი | ● | ● |
ნავიგაცია | ● | ● |
ტახომეტრის განათება ფერებში | ● | |
ინსტრუმენტების მაჩვენებელი დაფა | ● | ● |
უსაფრთხოების ქამრების სიგნალი/შეხსენაბა | ● | ● |
სალონის გათბობა | ● | ● |
კონდიციონერი | ● | ● |
სარკე მზის დამცავში მძღოლის მხარეს | ● | ● |
სარკე მზის დამცავში მგზავრის მხარეს | ● | ● |
ცენტრალური კონსოლი | ● | ● |
12 ვტ ელექტროკვება | ● | ● |
საბარგულის თარო | ● | ● |
უსაფრთხოების დამცველები | — | ● |
წინა / უკანა სავარძელზე ხელის დასადები | ● | ● |
წინა / უკანა შენახვის ყუთი | ● | ● |
ნაჭრის სავარძლები | ● | ● |
სავარძლის ზურგის კუთხის რეგულირება | ● | ● |
სიმაღლეში რეგულირებადი მძღოლის სავარძელი | — | ● |
წინა სავარძლების რეგულირება | ● | ● |
მოსახსნელი თავის მისაყუდებელი | ● | ● |
40/60 უკანა საზურგის დაკეცვა | ● | ● |
სავარძლებზე თავის მისაყუდებელი | ● | ● |
საერთო უსაფრთხოების ქამარი | ● | ● |
რადიო | ● | — |
7 დიუმიანი ეკრანი, GPS, Wifi, USB, | — | ● |
გარე ანტენა | ● | ● |
USB | ● | ● |
4 დინამიკი | ● | ● |
სარკეების მექანიკური რეგულირება | ● | ● |
სარკეების გათბობა | — | ● |
ჰალოგენური სინათლე | ● | ● |
წინა სანისლე განათება | — | ● |
სარკეებზე მოხვევის მაჩვენებლები | ● | ● |
ელექტრო მინის ამწე | ● | ● |
უკანა მინის გამწმენდი | — | ● |
უკანა მინის გამათბობელი | — | ● |
უკანა მინის გამრეცხი | — | ● |
გამაფრთხილებელი სამკუთხედი | ● | ● |
ხელსაწყოები | ● | ● |
სისტემა ხმაურის შემცირების | ● | ● |
BENNI EV ახალი კონცეფცია ელექტროძრავის და ბატარეის პაკეტი სისტემა, სიმძლავრე - 55 კვტ-ი, მაბრუნებელი მომენტი 170 ნმ.
ოფიციალური მონაცემები აჩვენებს, რომ ახალი Benni EV გარბენია 250 კმ და მაქსიმალური სიჩქარე 125 კმ საათში.
7 დუიმიანი სენსორული ეკრანი, უკანა ხედვის კამერით, მულტიფუნქციური საჭე, კონდიციონერი, ელექტროპაკეტი,,,,,,,