ტექნიკური მახასიათებლები
მოდელის კოდი | SC7168C4 | SC7168E4 | ||
მოდიფიკაცია | B2 | B3 | B4 | |
გაბარიტული ზომები | 4530*1745*1498 | |||
ძრავი | JL478QEB(DOHC,VVT) | |||
ეკო-სტანდარტი | EURO 4 | |||
სიმძლავრე | 91KW\6000 | |||
მაბრუნებელი მომენტი | 156\3500-4500 | |||
წონა | 1220 | |||
გადაცემათა კოლოფი | 5MT(MF515) | 4AT | ||
ბორბლები | 195/55R15 | 195/55R15 | ||
მეტალის დისკები | ★ | - | - | |
დეკორატიული დისკის საფარი | ★ | - | - | |
ალუმინის დისკები | - | ★ | ★ | |
წინა ნისლსაწინააღმდეგო შუქი | - | ★ | ★ | |
უკანა ნისლსაწინააღმდეგო | ★ | ★ | ★ | |
კარის გაღება/დახურვა გასაღების გარეშე | - | - | ★ | |
ღილაკით დაქოქვის სისტემა | - | - | ★ | |
ტახომეტრი | ★ | ★ | ★ | |
სპიდომეტრი | ★ | ★ | ★ | |
საწვავის დონის მაჩვენებელი | ★ | ★ | ★ | |
წყლის თერმომეტრი | ★ | ★ | ★ | |
საინფორმაციო სისტემა | ★ | ★ | ★ | |
სანთებელა | ★ | ★ | ★ | |
სანთებელის განათება | ★ | ★ | ★ | |
12 ვოლტიანი პორტი | ★ | ★ | ★ | |
სათადარიგო ბორბალი | ★ | ★ | ★ | |
ანტენა | ★ | - | - | |
ძარაში ინტეგრირებული ანტენა | - | ★ | ★ | |
ორ ფერიანი ბამპერი | ★ | ★ | ★ | |
ქრომირებული სახელურები | ★ | ★ | ★ | |
დინამიკები | 4 | 4 | 4 | |
რადიო | ★ | ★ | ★ | |
პორტი AUX | ★ | ★ | ★ | |
პორტი USB | ★ | ★ | ★ | |
საჭიდან მართვა (აუდიო) | ★ | ★ | ★ | |
სტაბილიზაციის სისტემა | - | ★ | ★ | |
სამუხურუჭე სისტემა ABS/EBD | ★ | ★ | ★ | |
დაგორების საწინააღმდეგო სისტემა | - | - | ★ | |
ექსტრემ დამუხრუჭების სისტემა EBA | - | ★ | ★ | |
წინა ვენტილირებადი საყრდენი დისკო | ★ | ★ | ★ | |
უკანა საყრდენი დისკო | ★ | ★ | ★ | |
წინა ორმაგი აირბაგი | ★ | ★ | ★ | |
წინასწარ დაჭიმვადი უსაფ-ღვედები | ★ | ★ | ★ | |
ბავშვებისთვის უკანა კარის ბლოკირება | ★ | ★ | ★ | |
მრავალფუნქციური გასაღები | - | - | ★ | |
ცენტრალური საკეტი | ★ | ★ | ★ | |
დისტანციურად საბარგულის გაღება | ★ | ★ | ★ | |
გატაცების საწინააღმდეგო სისტემა | ★ | ★ | ★ | |
იმობილაიზერი | - | - | ★ | |
საჭის რეგულირება | ★ | ★ | ★ | |
ენერგიის შთამთქმელი საჭის სისტემა | ★ | ★ | ★ | |
4მხრივ რეგულირებადი სავარძლები | ★ | ★ | ★ | |
სავარძლებსშორის სათავსო | ★ | ★ | ★ | |
კონდიციონერი | ★ | ★ | ★ | |
სალონის ვენტილირება | ★ | ★ | ★ | |
წინა შუშების ელექტრული მართვა | ★ | ★ | ★ | |
ერთი შეხებით აწევ დაწევის სისტემა | ★ | ★ | ★ | |
უკანა შუშების ელექტრო მართვა | ★ | ★ | ★ | |
მექანიკურად კეცვადი გვერდითი სარკე | ★ | ★ | ★ | |
გვერდითი სარკეები გამათბობლით | - | ★ | ★ | |
მკვეთრი ნათების ამრეკლი შიდა სარკე | ★ | ★ | ★ | |
ტონირებული მინები | ★ | ★ | ★ | |
უკანა მინის გამათბობელი | - | ★ | ★ | |
წინა და კუანა სათავსოები | ★ | ★ | ★ | |
სათავსო ქოლგისთვის | ★ | ★ | ★ | |
ხელსაწყოების სათავსო | ★ | ★ | ★ | |
ძრავის დეკორატიული საფარი | - | ★ | ★ | |
★:აღჭურვილია; -:არ არის აღჭურვილი |
2019 წლის კიდევ ერთი სიახლე გახლავთ CHANGAN ALSVIN , რომელიც მისი წინამორბედის ხეჩბეკი ALSVIN V3 -ის ბაზაზეა, მაგრამ მისგან განსხვავებით საგრძნობლად მოიმატა გაბარიტებში 4530 / 1745 / 1498 მმ ღერძებს შორის მანძილი 2610 მმ. რაც ხაზს უსვავს მის დინამიურობას და საკუთარ სტილს.
აღსანიშნავია ის რომ ALSVIN შეძენა შესაძლებელია 7 კომპლექტაციით, აღჭურვილია როგორც ტურბირებული 1,5 ლიტრიანი ძრავით, ასევე ატმოსფერული 1,6 ლიტრიანით. გადაცემათა კოლოფი - ავტომატური 4 საფეხურიანი და მექანიკური 5 საფეხურიანი.
საბაზო შესრულება მოიცავს მულტიფუნქციურ საჭეს, 7 დუიმიანი ფერადი ეკრანით, USB და AUX, კონდიციონერს მტვერის ფილტრაციის ფუნქციით, სავარძლების გამათბობელით, უსაფრთხოების სისტემებს (ABS, EBD, EBA), შუშის ელ ამწეებს. ძვირფასი შესრულება მოიცავს ძრავის გაშვების სტარტ/სტოპ სისტემას, 15 დუიმიან ალუმინის ბორბლებს, ლუქს ელექტრო მართვით, ღია ფერის ტყავით გაწყობილ სალონს რაც მის ინტერიერს შავ ფერთან შეხამებაში ძალზედ ამდიდრებს და კონკურენტებთან მიმართებაში ანიჭებს უპირატესობას